|
Dettagli:
|
| Potere (w): | 28/32/42 di CHILOWATT | Tipo di gas: | NG/LPG |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Fissato al muro | Colore: | Blu |
| Stile della conversione di frequenza: | stepless | Esposizione: | LED Displayer facoltativo |
| Abitazione del materiale: | Acciaio inossidabile | Pressione del gas (PA): | 2000/2800 |
| Genere di mearure di Pretection: | 21 genere di misura di protezione di sicurezza | Nome di prodotto: | Caldaia a gas del supporto della parete |
| Efficienza termica (%): | ≥90 | Rendimento energetico: | Primo livello |
| Sistema di controllo: | STILE INTELLIGENTE | Componente principale: | Importato |
| Evidenziare: | Caldaia a gas sanitaria 28kw del supporto della parete,caldaia fissata al muro del gas 28kw,Caldaia a gas del supporto della parete di Stepless |
||
Caldaia fissata al muro Shell Stepless Frequency Conversion blu del gas sanitario di 28/32/40 di chilowatt
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr.Chen Zong Hua
Telefono: +8618853255638